orario | player1 | vs | player 2 | 1 ° game | 2° game | 3° game | player 1 | player 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | Alessio | vs | Alberto | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
18.20 | Adriano | vs | Gabriele | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
18.40 | Diego | vs | Claudio | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
19.00 | Agostino | vs | Andrea | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
19.20 | Amedeo | vs | Graziano | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
19.40 | Giacomo | vs | Gianluca | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
20.00 | Alessandro | vs | Bruno | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
20.20 | Gaetano | vs | Giuliano | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
20.40 | ||||||||
21.00 |